Banded Helm
| Region | Rule set | Faction | Price | On offer |
|---|---|---|---|---|
| EU | PvP | Alliance | 59s 75c | 27 |
| EU | PvP | Horde | 74s 86c | 50 |
| EU | Normal | Alliance | 1g | 19 |
| EU | Normal | Horde | 66s 67c | 21 |
| EU | Normal | Neutral | 1g 36s | 2 |
| EU | Roleplay | Alliance | 2g | 4 |
| EU | Roleplay PvP | Alliance | 1g | 2 |
| EU | Roleplay PvP | Horde | 88s | 5 |
| US | PvP | Alliance | 96s 67c | 21 |
| US | PvP | Horde | 58s | 31 |
| US | PvP | Neutral | 1g 36s | 2 |
| US | Normal | Alliance | 99s | 28 |
| US | Normal | Horde | 1g | 28 |
| US | Roleplay | Alliance | 99s | 7 |
| US | Roleplay | Horde | 2g | 2 |
| US | Roleplay PvP | Alliance | 1g 99s | 4 |
| US | Roleplay PvP | Horde | 99s | 1 |
More in Armor
- Banded Bracers
- Banded Buckler
- Banded Cloak
- Banded Gauntlets
- Banded Girdle
- Banded Leggings
- Banded Pauldrons
- Banded Shield
- Bandit Boots
- Bandit Bracers
On Nov 11, 2026, 17 WoW Forever auction houses list Banded Helm. The cheapest is US PvP Horde, at a price of 58s.
WoW Forever auction house prices · All Armor prices · About the prices