Item 284847
| Region | Rule set | Faction | Price | On offer |
|---|---|---|---|---|
| EU | PvP | Alliance | 2g 22s | 1 |
| EU | PvP | Horde | 2g 55s | 2 |
| EU | Roleplay | Horde | 1g 47s | 1 |
| EU | Roleplay PvP | Horde | 3g | 1 |
| US | PvP | Alliance | 2g | 1 |
| US | PvP | Horde | 2g 88s | 4 |
| US | Normal | Horde | 1g 50s | 3 |
| US | Roleplay | Horde | 2g 92s | 1 |
More in Other
- Item 284708
- Item 284712
- Item 284713
- Item 284717
- Item 284843
- Item 284848
- Item 284850
- Item 284859
- Item 284866
- Item 285043
On Nov 11, 2026, 8 WoW Forever auction houses list Item 284847. The cheapest is EU Roleplay Horde, at a price of 1g 47s.
WoW Forever auction house prices · All Other prices · About the prices