Aboriginal Bands
| Region | Rule set | Faction | Price | On offer |
|---|---|---|---|---|
| EU | PvP | Alliance | 7s | 10 |
| EU | PvP | Horde | 2s | 18 |
| EU | PvP | Neutral | 2s | 2 |
| EU | Normal | Alliance | 3s | 13 |
| EU | Normal | Horde | 2s | 20 |
| EU | Normal | Neutral | 2s | 2 |
| US | PvP | Alliance | 5s | 5 |
| US | PvP | Horde | 2s | 23 |
| US | Normal | Alliance | 3s | 4 |
| US | Normal | Horde | 2s | 37 |
| US | Roleplay | Horde | 2s | 5 |
| US | Roleplay PvP | Alliance | 6s | 2 |
| US | Roleplay PvP | Horde | 2s | 4 |
More in Armor
- Abjurer's Mantle
- Abjurer's Pants
- Abjurer's Robe
- Abjurer's Sash
- Abjurer's Tunic
- Aboriginal Cape
- Aboriginal Footwraps
- Aboriginal Gloves
- Aboriginal Loincloth
- Aboriginal Robe
On Nov 11, 2026, 13 WoW Forever auction houses list Aboriginal Bands. The cheapest is EU PvP Horde, at a price of 2s.
WoW Forever auction house prices · All Armor prices · About the prices